| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| सामग्री | — | कठोर PUR / PIR पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | किग्रा/एम³ | 32 – 40 (कम घनत्व ग्रेड) |
| तापीय चालकता (25°C) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≤ 0.022 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa | ≥ 150 |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 92 |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 4.0 |
| ऑक्सीजन इंडेक्स | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| सेवा तापमान | °C | –50 ~ +100 |
| अग्नि रेटिंग | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| वजन | — | कम घनत्व, संभालने में आसान |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 10 – 60 मिमी |
| फेसिंग | एल्यूमीनियम पन्नी / ग्लास फ्लीस |
| ग्रेड | कम घनत्व (L) |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न