| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 195.5 $/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100 m³ par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Matériau | — | Mousse de polyuréthane rigide PUR / PIR |
| Densité du noyau | kg/m³ | 32 – 40 (Qualité faible densité) |
| Conductivité thermique (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Résistance à la compression (déformation de 10 %) | kPa | ≥ 150 |
| Teneur en cellules fermées | % | ≥ 92 |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 4,0 |
| Indice d'oxygène | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Température de service | °C | –50 ~ +100 |
| Classement au feu | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Poids | — | Faible densité, facile à manipuler |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tailles standard | 1200 × 600 mm |
| Plage d'épaisseur | 10 – 60 mm |
| Revêtement | Papier d'aluminium / non-tissé de verre |
| Qualité | Faible densité (L) |
![]()
![]()
FAQ