| ขั้นต่ำ: | 100 ลบ.ม |
| ราคา: | 195.5 $/m³ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, xtransfer |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ลบ.ม. ต่อวัน |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า / ช่วง |
|---|---|---|
| วัสดุ | — | โฟมโพลียูรีเทนชนิดแข็ง PUR / PIR |
| ความหนาแน่นแกนกลาง | กก./ลบ.ม. | 32 – 40 (เกรดความหนาแน่นต่ำ) |
| ค่าการนำความร้อน (25°C) | วัตต์/(เมตร·เคลวิน) | ≤ 0.022 |
| กำลังอัด (เสียรูป 10%) | kPa | ≥ 150 |
| ปริมาณเซลล์ปิด | % | ≥ 92 |
| การดูดซึมน้ำ (ตามปริมาตร) | % | ≤ 4.0 |
| ดัชนีออกซิเจน | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | –50 ~ +100 |
| ระดับการทนไฟ | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| น้ำหนัก | — | ความหนาแน่นต่ำ จัดการง่าย |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดมาตรฐาน | 1200 × 600 มม. |
| ช่วงความหนา | 10 – 60 มม. |
| วัสดุบุผิว | ฟอยล์อลูมิเนียม / ใยแก้ว |
| เกรด | ความหนาแน่นต่ำ (L) |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย