| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigenschaft | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | – | Steifer PUR / PIR Polyurethan-Schaumstoff |
| Kern-Dichte | kg/m³ | 32 – 40 (Niedrigdichte-Qualität) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥ 150 |
| Anteil geschlossener Zellen | % | ≥ 92 |
| Wasseraufnahme (nach Volumen) | % | ≤ 4,0 |
| Sauerstoffindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Betriebstemperatur | °C | –50 ~ +100 |
| Brandverhalten | – | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Gewicht | – | Geringe Dichte, einfach zu handhaben |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1200 × 600 mm |
| Dickenbereich | 10 – 60 mm |
| Kaschierung | Aluminiumfolie / Glasvlies |
| Qualität | Niedrige Dichte (L) |
![]()
![]()
FAQ