| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 195.5 $/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100 m³ per dag |
Productomschrijving
Productkenmerken
Technische Parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Materiaal | — | Stijf PUR / PIR Polyurethaanschuim |
| Kern Dichtheid | kg/m³ | 32 – 40 (Lage Dichtheid Graad) |
| Thermische Geleidbaarheid (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Druksterkte (10% vervorming) | kPa | ≥ 150 |
| Gesloten Cel Inhoud | % | ≥ 92 |
| Wateropname (per volume) | % | ≤ 4,0 |
| Zuurstofindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Gebruikstemperatuur | °C | –50 ~ +100 |
| Brandclassificatie | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Gewicht | — | Lage dichtheid, gemakkelijk te hanteren |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Standaard Maten | 1200 × 600 mm |
| Dikte Bereik | 10 – 60 mm |
| Bekleding | Aluminiumfolie / glasvlies |
| Graad | Lage Dichtheid (L) |
![]()
![]()
FAQ