| MOQ: | 100 μ ³ |
| Τιμή: | 195.5 $/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 m³ την ημέρα |
Περιγραφή του προϊόντος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές παραμέτρους
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία / Περιοχή |
|---|---|---|
| Υλικό | Επικεφαλής | Σκληρό αφρό πολυουρεθανίου PUR / PIR |
| Πυκνότητα πυρήνα | χιλιοστά/m3 | 32 40 (Τάξη χαμηλής πυκνότητας) |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Δυνατότητα συμπίεσης (10% παραμόρφωση) | kPa | ≥ 150 |
| Περιεχόμενο κλειστού κυττάρου | % | ≥ 92 |
| Απορρόφηση νερού (σε όγκο) | % | ≤ 4.0 |
| Δείκτης οξυγόνου | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | ¥50 ~ +100 |
| Αξιολόγηση πυρός | Επικεφαλής | Β2 (PUR) / Β1 (PIR) |
| Βάρος | Επικεφαλής | Χαμηλή πυκνότητα, εύκολο χειρισμό |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τυπικά μεγέθη | 1200 × 600 mm |
| Περιοχή πάχους | Δέκα χιλιόμετρα |
| Αντιμέτωπος | Αλουμινένιο φύλλο / γυάλινο μαλλί |
| Αξία | Χαμηλή πυκνότητα (L) |
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις