| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 195.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Bahan | — | Busa Poliuretan Kaku PUR / PIR |
| Kepadatan Inti | kg/m³ | 32 – 40 (Kelas Kepadatan Rendah) |
| Konduktivitas Termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Kekuatan Kompresi (deformasi 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Kandungan Sel Tertutup | % | ≥ 92 |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 4,0 |
| Indeks Oksigen | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Suhu Layanan | °C | –50 ~ +100 |
| Peringkat Api | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Berat | — | Kepadatan rendah, mudah ditangani |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Standar | 1200 × 600 mm |
| Rentang Ketebalan | 10 – 60 mm |
| Lapisan | Foil aluminium / glass fleece |
| Kelas | Kepadatan Rendah (L) |
![]()
![]()
FAQ