| MOQ: | 100 m³ |
| Giá bán: | 195.5 $/m³ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Khả năng cung cấp: | 100 m³ mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị / Phạm vi |
|---|---|---|
| Vật liệu | — | Bọt Polyurethane cứng PUR / PIR |
| Mật độ lõi | kg/m³ | 32 – 40 (Loại mật độ thấp) |
| Độ dẫn nhiệt (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Cường độ nén (biến dạng 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Hàm lượng lõi kín | % | ≥ 92 |
| Hấp thụ nước (theo thể tích) | % | ≤ 4,0 |
| Chỉ số Oxy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Nhiệt độ sử dụng | °C | –50 ~ +100 |
| Xếp hạng chống cháy | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Trọng lượng | — | Mật độ thấp, dễ xử lý |
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Kích thước tiêu chuẩn | 1200 × 600 mm |
| Phạm vi độ dày | 10 – 60 mm |
| Lớp phủ | Giấy bạc nhôm / nỉ thủy tinh |
| Loại | Mật độ thấp (L) |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp