| MOQ: | 100 m³ |
| Giá bán: | 195.5 $/m³ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Khả năng cung cấp: | 100 m³ mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị / Phạm vi |
|---|---|---|
| Vật liệu | — | Bọt Polyurethane cứng PUR / PIR |
| Mật độ lõi | kg/m³ | 40 – 60 (PUR 40–48, PIR 48–60) |
| Độ dẫn nhiệt (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Cường độ nén (biến dạng 10%) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Hàm lượng tế bào kín | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Hấp thụ nước (theo thể tích) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Độ thấm hơi nước | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Chỉ số Oxy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Nhiệt độ sử dụng | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Xếp hạng chống cháy | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước tiêu chuẩn | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Phạm vi độ dày | 20 – 150 mm |
| Lớp phủ | Lá nhôm / nỉ thủy tinh |
| Cạnh | Vuông / mộng |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp