| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | — | Schiuma Poliuretanica Rigida PUR / PIR |
| Densità del Nucleo | kg/m³ | 32 – 40 (Grado a Bassa Densità) |
| Conducibilità Termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Resistenza alla Compressione (deformazione 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Contenuto di Celle Chiuse | % | ≥ 92 |
| Assorbimento d'Acqua (per volume) | % | ≤ 4,0 |
| Indice di Ossigeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura di Servizio | °C | –50 ~ +100 |
| Classificazione al Fuoco | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Peso | — | Bassa densità, facile da maneggiare |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni Standard | 1200 × 600 mm |
| Intervallo di Spessore | 10 – 60 mm |
| Rivestimento | Foglio di alluminio / velo di vetro |
| Grado | Bassa Densità (L) |
![]()
![]()
FAQ