| MOQ: | 100つのmの³ |
| 価格: | 195.5 $/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり100立方メートル |
製品説明
製品の特徴
技術パラメータ
| 特性 | 単位 | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 材質 | — | 硬質PUR/PIRポリウレタンフォーム |
| コア密度 | kg/m³ | 32~40(低密度グレード) |
| 熱伝導率(25℃) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| 圧縮強度(10%変形) | kPa | ≥ 150 |
| セル含有率 | % | ≥ 92 |
| 吸水量(体積比) | % | ≤ 4.0 |
| 酸素指数 | % | ≥ 26(PUR)/ ≥ 30(PIR) |
| 使用温度 | ℃ | –50~+100 |
| 防火等級 | — | B2(PUR)/ B1(PIR) |
| 重量 | — | 低密度、取り扱いが容易 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準サイズ | 1200 × 600 mm |
| 厚み範囲 | 10~60 mm |
| 表面処理材 | アルミニウム箔 / ガラスフリース |
| グレード | 低密度(L) |
![]()
![]()
よくある質問