| MOQ: | ³ 100 m |
| Цена: | 195.5 $/m³ |
| Условия оплаты: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Способность к поставкам: | 100 м³ в сутки |
Описание продукта
Характеристики продукта
Технические параметры
| Недвижимость | Единица | Значение / диапазон |
|---|---|---|
| Материал | — | Твердая ПУР/ПУР полиуретановая пена |
| Плотность ядра | в кг/м3 | 32 40 (сорт низкой плотности) |
| Теплопроводность (25°С) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Прочность на сжатие (10% деформации) | kPa | ≥ 150 |
| Содержание закрытой ячейки | % | ≥ 92 |
| Водопоглощение (по объему) | % | ≤ 4.0 |
| Индекс кислорода | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Температура работы | °C | ¥50 ~ +100 |
| Огневой рейтинг | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Вес | — | Низкая плотность, легко обрабатывается |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Стандартные размеры | 1200 × 600 мм |
| Диапазон толщины | 10 ¢ 60 мм |
| Поворачиваясь | Алюминиевая фольга / стеклянное шерсть |
| Уровень | Низкая плотность (L) |
![]()
![]()
Частые вопросы