| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 195.5 $/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100 m³ por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma Rígida de Poliuretano PUR / PIR |
| Densidade do Núcleo | kg/m³ | 32 – 40 (Grau de Baixa Densidade) |
| Condutividade Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Resistência à Compressão (deformação de 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Conteúdo de Célula Fechada | % | ≥ 92 |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 4,0 |
| Índice de Oxigênio | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de Serviço | °C | –50 ~ +100 |
| Classificação de Incêndio | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Peso | — | Baixa densidade, fácil de manusear |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanhos Padrão | 1200 × 600 mm |
| Faixa de Espessura | 10 – 60 mm |
| Revestimento | Folha de alumínio / véu de vidro |
| Grau | Baixa Densidade (L) |
![]()
![]()
FAQ