| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Materiał | — | Sztywna pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m³ | 32 – 40 (klasa niskiej gęstości) |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Wytrzymałość na ściskanie (odkształcenie 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Zawartość komórek zamkniętych | % | ≥ 92 |
| Nasiąkliwość wodą (objętościowo) | % | ≤ 4,0 |
| Wskaźnik tlenowy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura pracy | °C | –50 ~ +100 |
| Klasa odporności ogniowej | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Waga | — | Niska gęstość, łatwy w obsłudze |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 10 – 60 mm |
| Okładzina | Folia aluminiowa / flizelina szklana |
| Klasa | Niska gęstość (L) |
![]()
![]()
FAQ