| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del Producto
Características del Producto
Parámetros Técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma Rígida de Poliuretano PUR / PIR |
| Densidad del Núcleo | kg/m³ | 32 – 40 (Grado de Baja Densidad) |
| Conductividad Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Resistencia a la Compresión (deformación del 10%) | kPa | ≥ 150 |
| Contenido de Celda Cerrada | % | ≥ 92 |
| Absorción de Agua (por volumen) | % | ≤ 4.0 |
| Índice de Oxígeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de Servicio | °C | –50 ~ +100 |
| Clasificación de Fuego | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Peso | — | Baja densidad, fácil de manejar |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños Estándar | 1200 × 600 mm |
| Rango de Espesor | 10 – 60 mm |
| Revestimiento | Papel de aluminio / velo de vidrio |
| Grado | Baja Densidad (L) |
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes