| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigentum | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | - Ich weiß. | Starres PUR/PIR-Polyurethanschaum |
| Kerndichte | Weigerung der Verwendung | 40 ¢ 60 (PUR 40 ¢ 48, PIR 48 ¢ 60) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | KPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Inhalt der geschlossenen Zelle | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wasserabsorption (volumenmäßig) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Durchlässigkeit von Wasserdampf | G/Pa·ms | ≤ 6,0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5,8 × 10−9 (PIR) |
| Sauerstoffindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Betriebstemperatur | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| Brandbewertung | - Ich weiß. | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1200 × 600 mm / 1000 × 500 mm |
| Dickenbereich | 30 150 mm |
| Angesichts | Aluminiumfolie / Glasfleece |
| Grenze | Quadratisch / Schiffslap |
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen