| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| सामग्री | — | कठोर पुआर / पीआईआर पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | किग्रा/एम³ | 40 – 60 (पीयूआर 40-48, पीआईआर 48-60) |
| थर्मल चालकता (25°C) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≤ 0.024 (पीयूआर) / ≤ 0.022 (पीआईआर) |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | केपीए | ≥ 180 (पीयूआर) / ≥ 220 (पीआईआर) |
| क्लोज्ड सेल सामग्री | % | ≥ 93 (पीयूआर) / ≥ 95 (पीआईआर) |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 5.0 (पीयूआर) / ≤ 4.0 (पीआईआर) |
| जल वाष्प पारगम्यता | जी/(पीए·एम·एस) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (पीयूआर) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (पीआईआर) |
| ऑक्सीजन इंडेक्स | % | ≥ 26 (पीयूआर) / ≥ 30 (पीआईआर) |
| सेवा तापमान | °C | –50 ~ +100 (पीयूआर) / –196 ~ +120 (पीआईआर) |
| अग्नि रेटिंग | — | बी2 (पीयूआर) / बी1 (पीआईआर) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1200 × 600 मिमी / 1000 × 500 मिमी |
| मोटाई सीमा | 20 – 100 मिमी |
| फेसिंग | एल्यूमीनियम पन्नी / ग्लास फ्लीस |
| अग्नि वर्ग | बी1 (पीआईआर) |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न