| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं
तकनीकी मापदंड
| संपत्ति | इकाई | मूल्य / सीमा |
|---|---|---|
| सामग्री | 🙏 | कठोर पीयूआर/पीआईआर पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | किलोग्राम/मी3 | 32 42 (कम घनत्व ग्रेड) |
| थर्मल कंडक्टिविटी (25°C) | W/(m·K | ≤ 0.022 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | केपीए | ≥ 150 |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| जल अवशोषण (मात्रा के अनुसार) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| जल वाष्प पारगम्यता | जी/पैम | ≤ 6.0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5.8 × 10−9 (PIR) |
| ऑक्सीजन सूचकांक | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| सेवा तापमान | °C | ₹50 ~ +100 (PUR) / ₹196 ~ +120 (PIR) |
| अग्नि रेटिंग | 🙏 | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 10 ️ 60 मिमी |
| सामना करना | एल्यूमीनियम पन्नी / कांच के ऊन |
| ग्रेड | स्लिम |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न