| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Κρυογονικός Βαθμός |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 120 – 160 (Τυπική 140) |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (–40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Αντοχή σε Θλίψη | MPa | ≥ 0.80 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Διαπερατότητα Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –196 ~ +480 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Περιεκτικότητα Ιόντων Χλωρίου | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις