| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | 248-376$/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり200m3個 |
製品説明
製品の特徴
技術パラメータ
| 特性 | 単位 | 値/範囲 |
|---|---|---|
| グレード | — | クライオジェニックグレード |
| 密度 | kg/m³ | 120 – 160 (代表値 140) |
| 熱伝導率 (25℃) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| 熱伝導率 (–40℃) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| 圧縮強度 | MPa | ≥ 0.80 |
| 吸水率 (体積) | % | ≤ 0.5 |
| 水蒸気透過率 | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| 使用温度範囲 | °C | –196 ~ +480 |
| 防火等級 | — | クラスA1 (不燃性) |
| 塩化物イオン含有量 | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
よくある質問