| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| বৈশিষ্ট্য | একক | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | — | ক্রায়োজেনিক গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি³ | ১২০ – ১৬০ (সাধারণ ১৪০) |
| তাপ পরিবাহিতা (২৫°C) | ওয়াট/(মিটার·কেলভিন) | ≤ ০.০৪৫ |
| তাপ পরিবাহিতা (–৪০°C) | ওয়াট/(মিটার·কেলভিন) | ≈ ০.০৩৭ |
| সংকোচন শক্তি | এমপিএ | ≥ ০.৮০ |
| জল শোষণ (আয়তন অনুসারে) | % | ≤ ০.৫ |
| জলীয় বাষ্প ভেদ্যতা | এনজি/(প্যাস·সেকেন্ড·মিটার) | ≤ ০.০০৭ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –১৯৬ ~ +৪৮০ |
| অগ্নি রেটিং | — | ক্লাস A1 (অদাহ্য) |
| ক্লোরাইড আয়ন কন্টেন্ট | পিপিএম | ≤ ২৫ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী