| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | 248-376$/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 200m³ potongan per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Grade | — | Grade Kriogenik |
| Kepadatan | kg/m³ | 120 – 160 (Khas 140) |
| Konduktivitas Termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Konduktivitas Termal (–40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 0.80 |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilitas Uap Air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Rentang Suhu Layanan | °C | –196 ~ +480 |
| Peringkat Kebakaran | — | Kelas A1 (Tidak mudah terbakar) |
| Kandungan Ion Klorida | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
FAQ