| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | 248-376$/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200m3 sztuk dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość / zakres |
|---|---|---|
| Klasa | / | Wartość kryogeniczna |
| Gęstość | kg/m3 | 120 ¢ 160 (typowe 140) |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Przewodność cieplna (°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Siła kompresji | MPa | ≥ 0.80 |
| Absorpcja wody (w objętości) | % | ≤ 0.5 |
| Przepuszczalność pary wodnej | ng/(Pa·s·m | ≤ 0.007 |
| Zakres temperatury pracy | °C | ¥196 ~ +480 |
| Poziom ognia | / | Klasa A1 (niepalne) |
| Zawartość jonów chlorku | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
Częste pytania