| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | 248-376$/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200m3 sztuk dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość / zakres |
|---|---|---|
| Klasa | / | Stopień odporny na korozję |
| Gęstość | kg/m3 | 125 ¢ 160 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.049 |
| Siła kompresji | MPa | ≥ 0.85 |
| Absorpcja wody (w objętości) | % | ≤ 0.5 |
| Przepuszczalność pary wodnej | ng/(Pa·s·m | ≤ 0.012 |
| Zakres temperatury pracy | °C | ¥50 ~ +450 |
| Poziom ognia | / | Klasa A1 (niepalne) |
| Zawartość jonów chlorku | ppm | ≤ 25 |
| Zakres grubości | mm | 30 ¢ 100 |
![]()
![]()
Częste pytania