| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή προϊόντος
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Τεχνικές παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός αντοχής στη διάβρωση |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 125 – 160 |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.049 |
| Συμπιεστική αντοχή | MPa | ≥ 0.85 |
| Απορρόφηση νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Διαπερατότητα υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.012 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | –50 ~ +450 |
| Πυραντίσταση | — | Κατηγορία Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Περιεκτικότητα ιόντων χλωρίου | ppm | ≤ 25 |
| Εύρος πάχους | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις