| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή του προϊόντος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές παραμέτρους
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία / Περιοχή |
|---|---|---|
| Αξία | Επικεφαλής | Υγιεινή ποιότητα |
| Σφιχτότητα | χιλιοστά/m3 | 115 ¥ 145 |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.046 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa | ≥ 0.75 |
| Απορρόφηση νερού (σε όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Διαπερατότητα υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.012 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | ¥50 ~ +430 |
| Αξιολόγηση πυρός | Επικεφαλής | Τάξη Α1 (μη καύσιμα) |
| Τυποποιημένο μέγεθος πίνακα | χμ | 600 × 600 |
| Περιοχή πάχους | χμ | 30 ¢ 90 |
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις