| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός Υψηλής Θερμοκρασίας |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 130 – 165 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.052 |
| Αντοχή σε Θλίψη | MPa | ≥ 0.85 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +480 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Τυπικό Μέγεθος Πλάκας | mm | 600 × 600 |
| Εύρος Πάχους | mm | 40 – 120 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις