| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | 248-376$/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 200m³ टुकड़े |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / रेंज |
|---|---|---|
| ग्रेड | — | उच्च तापमान ग्रेड |
| घनत्व | किलो/मी³ | 130 – 165 |
| तापीय चालकता (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.052 |
| संपीड़न शक्ति | MPa | ≥ 0.85 |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 0.5 |
| रैखिक विस्तार गुणांक | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| सेवा तापमान रेंज | °C | –50 ~ +480 |
| अग्नि रेटिंग | — | क्लास ए1 (गैर-दहनशील) |
| मानक बोर्ड आकार | मिमी | 600 × 600 |
| मोटाई रेंज | मिमी | 40 – 120 |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न