| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | 248-376$/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり200m3個 |
製品説明
製品の特徴
技術パラメータ
| 特性 | 単位 | 値/範囲 |
|---|---|---|
| グレード | — | 高温グレード |
| 密度 | kg/m³ | 130 – 165 |
| 熱伝導率 (25℃) | W/(m·K) | ≤ 0.052 |
| 圧縮強度 | MPa | ≥ 0.85 |
| 吸水率 (体積比) | % | ≤ 0.5 |
| 線膨張係数 | 1/℃ | 9 × 10⁻⁶ |
| 使用温度範囲 | ℃ | –50 ~ +480 |
| 防火等級 | — | クラスA1 (不燃性) |
| 標準ボードサイズ | mm | 600 × 600 |
| 厚み範囲 | mm | 40 – 120 |
![]()
![]()
よくある質問