| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| বৈশিষ্ট্য | একক | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | — | উচ্চ তাপমাত্রা গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি³ | ১৩০ – ১৬৫ |
| তাপ পরিবাহিতা (২৫°C) | ওয়াট/(মি·কে) | ≤ ০.০৫২ |
| সংকোচন শক্তি | এমপিএ | ≥ ০.৮৫ |
| জল শোষণ (আয়তন অনুসারে) | % | ≤ ০.৫ |
| রৈখিক প্রসারণ সহগ | ১/°C | ৯ × ১০⁻⁶ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –৫০ ~ +৪৮০ |
| অগ্নি রেটিং | — | ক্লাস এ১ (অদাহ্য) |
| স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আকার | মিমি | ৬০০ × ৬০০ |
| বেধ পরিসীমা | মিমি | ৪০ – ১২০ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী