| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | 248-376$/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 200m³ टुकड़े |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेड | — | संक्षारण प्रतिरोधी ग्रेड |
| घनत्व | किलो/मी³ | 125 – 160 |
| थर्मल चालकता (25°C) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≤ 0.049 |
| संपीड़न शक्ति | एमपीए | ≥ 0.85 |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 0.5 |
| जल वाष्प पारगम्यता | एनजी/(पीए·एस·एम) | ≤ 0.012 |
| सेवा तापमान सीमा | °C | –50 ~ +450 |
| अग्नि रेटिंग | — | क्लास ए1 (गैर-दहनशील) |
| क्लोराइड आयन सामग्री | पीपीएम | ≤ 25 |
| मोटाई सीमा | मिमी | 30 – 100 |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न