| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | 248-376$/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200m3 sztuk dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość / zakres |
|---|---|---|
| Klasa | / | Stopień uderzenia cieplnego |
| Gęstość | kg/m3 | 125 ¢ 160 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.048 |
| Siła kompresji | MPa | ≥ 10 |
| Współczynnik rozszerzenia liniowego | 1/°C | 9 × 10−6 |
| Absorpcja wody (w objętości) | % | ≤ 0.5 |
| Zakres temperatury pracy | °C | ¢60 ~ +450 |
| Poziom ognia | / | Klasa A1 (niepalne) |
| Standardowy rozmiar tablicy | mm | 600 × 600 |
| Zakres grubości | mm | 40 ¢ 110 |
![]()
![]()
Częste pytania