| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | 248-376$/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 200m³ piezas por día |
Descripción del Producto
Características del Producto
Parámetros Técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Grado | — | Grado de Choque Térmico |
| Densidad | kg/m³ | 125 – 160 |
| Conductividad Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.048 |
| Resistencia a la Compresión | MPa | ≥ 1.0 |
| Coeficiente de Expansión Lineal | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Absorción de Agua (por volumen) | % | ≤ 0.5 |
| Rango de Temperatura de Servicio | °C | –60 ~ +450 |
| Clasificación de Incendio | — | Clase A1 (Incombustible) |
| Tamaño Estándar del Panel | mm | 600 × 600 |
| Rango de Espesor | mm | 40 – 110 |
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes