| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | 248-376$/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 200m³ peças por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Grau | — | Grau de Choque Térmico |
| Densidade | kg/m³ | 125 – 160 |
| Condutividade Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.048 |
| Resistência à Compressão | MPa | ≥ 1.0 |
| Coeficiente de Expansão Linear | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 0.5 |
| Faixa de Temperatura de Serviço | °C | –60 ~ +450 |
| Classificação de Incêndio | — | Classe A1 (Incombustível) |
| Tamanho Padrão do Painel | mm | 600 × 600 |
| Faixa de Espessura | mm | 40 – 110 |
![]()
![]()
FAQ