| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 248-376$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 200 m³ al giorno |
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Grado | — | Grado di Shock Termico |
| Densità | kg/m³ | 125 – 160 |
| Conducibilità Termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.048 |
| Resistenza alla Compressione | MPa | ≥ 1.0 |
| Coefficiente di Dilatazione Lineare | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Assorbimento d'Acqua (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Intervallo di Temperatura di Servizio | °C | –60 ~ +450 |
| Classe di Fuoco | — | Classe A1 (Non combustibile) |
| Dimensioni Standard del Pannello | mm | 600 × 600 |
| Intervallo di Spessore | mm | 40 – 110 |
![]()
![]()
FAQ