| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | 248-376$/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 200m³ pièces par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur / plage |
|---|---|---|
| Grade | Je ne sais pas. | Grade de choc thermique |
| Densité | Poids total de l'eau | 125 ¢ 160 |
| Conductivité thermique (25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≤ 0,048 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 10 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 1/°C | 9 × 10−6 |
| Absorption de l'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | ¢60 ~ +450 |
| Classification de feu | Je ne sais pas. | Classe A1 (non combustibles) |
| Taille standard du tableau | mm | 600 × 600 |
| Plage d'épaisseur | mm | 40 ¢ 110 |
![]()
![]()
Questions fréquentes