| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| الـ MOQ: | 1000 قطعة |
| سعر: | 248-376$/m³ |
| شروط الدفع: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| القدرة على التوريد: | 200 متر مكعب قطعة يوميا |
وصف المنتج
مميزات المنتج
المعايير الفنية
| الخاصية | الوحدة | القيمة / النطاق |
|---|---|---|
| الدرجة | — | درجة شديدة البرودة |
| الكثافة | كجم/م³ | 120 – 160 (نموذجي 140) |
| الموصلية الحرارية (25 درجة مئوية) | واط/(م·ك) | ≤ 0.045 |
| الموصلية الحرارية (-40 درجة مئوية) | واط/(م·ك) | ≈ 0.037 |
| مقاومة الضغط | ميجاباسكال | ≥ 0.80 |
| امتصاص الماء (بالحجم) | % | ≤ 0.5 |
| نفاذية بخار الماء | نانوجرام/(باسكال·ثانية·متر) | ≤ 0.007 |
| نطاق درجة حرارة الخدمة | درجة مئوية | -196 ~ +480 |
| تصنيف الحريق | — | الفئة A1 (غير قابل للاحتراق) |
| محتوى أيونات الكلوريد | جزء في المليون | ≤ 25 |
![]()
![]()
أسئلة وأجوبة