| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | 248-376$/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 200m³ pièces par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Grade | — | Grade cryogénique |
| Densité | kg/m³ | 120 – 160 (Typique 140) |
| Conductivité thermique (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Conductivité thermique (–40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 0,80 |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Plage de température de service | °C | –196 ~ +480 |
| Classement au feu | — | Classe A1 (Incombustible) |
| Teneur en ions chlorures | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
FAQ