| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | 248-376$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 200m³ stuks per dag |
Productbeschrijving
Productkenmerken
Technische parameters
| Vastgoed | Eenheid | Waarde / bereik |
|---|---|---|
| Graad | — | Cryogene graad |
| Dichtheid | in kg/m3 | 120 ¢ 160 (typisch 140) |
| Thermische geleidbaarheid (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Thermische geleidbaarheid (~40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Samendrukkracht | MPa | ≥ 0.80 |
| Waterabsorptie (volume) | % | ≤ 0.5 |
| Doorlaatbaarheid van waterdamp | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Service-temperatuurbereik | °C | ¥196 ~ +480 |
| Brandbeoordeling | — | Klasse A1 (niet-brandbare stoffen) |
| Chloride-iongehalte | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
Veelgestelde vragen