| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | 248-376$/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 200m³ peças por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Grau | — | Grau Criogênico |
| Densidade | kg/m³ | 120 – 160 (Típico 140) |
| Condutividade Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Condutividade Térmica (–40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Resistência à Compressão | MPa | ≥ 0.80 |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilidade ao Vapor d'Água | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Faixa de Temperatura de Serviço | °C | –196 ~ +480 |
| Classificação de Incêndio | — | Classe A1 (Incombustível) |
| Conteúdo de Íons de Cloreto | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
FAQ