| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | 248-376$/m³ |
| 지불 조건: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| 공급 능력: | 하루 200m³ 조각 |
제품 설명
제품 특징
기술 매개변수
| 속성 | 단위 | 값/범위 |
|---|---|---|
| 등급 | — | 극저온 등급 |
| 밀도 | kg/m³ | 120 – 160 (일반 140) |
| 열전도율 (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| 열전도율 (-40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| 압축 강도 | MPa | ≥ 0.80 |
| 수분 흡수율 (부피 기준) | % | ≤ 0.5 |
| 수증기 투과율 | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| 서비스 온도 범위 | °C | -196 ~ +480 |
| 화재 등급 | — | A1 등급 (불연성) |
| 염화물 이온 함량 | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
자주 묻는 질문