| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | 248-376$/m³ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, xtransfer |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200m³ ชิ้นต่อวัน |
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า
ปริมาตรเทคนิค
| อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | ค่า / ระยะ |
|---|---|---|
| เกรด | รางวัล | เกรด Cryogenic |
| ความหนาแน่น | กิโลกรัม/ม3 | 120 ₹ 160 (ทั่วไป 140) |
| ความสามารถในการนําความร้อน (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| ความสามารถในการนําความร้อน (?? 40 °C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| ความแข็งแรงในการบด | MPa | ≥ 080 |
| การดูดซึมน้ํา (ตามปริมาณ) | % | ≤ 0.5 |
| ความสามารถในการผ่านระบายน้ํา | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| ระยะอุณหภูมิการใช้งาน | °C | ₹196 ~ +480 |
| ระดับไฟ | รางวัล | ประเภท A1 (ไม่เผา) |
| เนื้อหาของไอออนคลอรีด | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
FAQ