| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| قیمت: | 248-376$/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 200 متر مربع قطعه در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| ویژگی | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| درجه | — | درجه کرایوژنیک |
| چگالی | کیلوگرم بر متر مکعب | 120 – 160 (معمولاً 140) |
| رسانایی حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ 0.045 |
| رسانایی حرارتی (40- درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≈ 0.037 |
| مقاومت فشاری | مگاپاسکال | ≥ 0.80 |
| جذب آب (حجمی) | درصد | ≤ 0.5 |
| نفوذپذیری بخار آب | نانوگرم بر پاسکال ثانیه متر | ≤ 0.007 |
| محدوده دمای سرویس | درجه سانتیگراد | 196- تا 480 |
| رتبه آتش | — | کلاس A1 (غیر قابل احتراق) |
| محتوای یون کلر | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
سوالات متداول