| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 248-376$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 200 m³ al giorno |
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Grado | — | Grado Criogenico |
| Densità | kg/m³ | 120 – 160 (Tipico 140) |
| Conducibilità Termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Conducibilità Termica (–40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 |
| Resistenza alla Compressione | MPa | ≥ 0.80 |
| Assorbimento d'Acqua (per volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilità al Vapore Acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Intervallo di Temperatura di Servizio | °C | –196 ~ +480 |
| Classificazione al Fuoco | — | Classe A1 (Non combustibile) |
| Contenuto di Ioni Cloruro | ppm | ≤ 25 |
![]()
![]()
FAQ