| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| सामग्री | — | कठोर PUR / PIR पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | किलो/एम³ | 48 – 58 (विशिष्ट 52) |
| तापीय चालकता (25 डिग्री सेल्सियस) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa | ≥ 220 |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| पानी का अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 4.0 |
| ऑक्सीजन सूचकांक | % | ≥ 30 |
| सेवा तापमान | डिग्री सेल्सियस | –50 ~ +100 (PUR) / +150 (PIR) तक |
| अग्नि रेटिंग | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| सामना | — | एल्यूमीनियम पन्नी / ग्लास फ्लीस |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1000 × 500 मिमी / 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 30 – 120 मिमी |
| सामना | एल्यूमीनियम पन्नी / ग्लास फ्लीस |
| ग्रेड | उच्च तापमान (HT) |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न