| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| مالکیت | واحد | ارزش / محدوده |
|---|---|---|
| مواد | ️ | فوم پلی اورتان PUR / PIR سخت |
| تراکم هسته | در کیلوگرم | 48 58 (معمولاً 52) |
| رسانایی حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| مقاومت فشرده سازی (۱۰ درصد تغییر شکل) | kPa | ≥ 220 |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (بر اساس حجم) | % | ≤ 40 |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ 30 |
| دمای کار | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / تا +150 (PIR) |
| درجه حرارت آتش | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| رو به رو | ️ | ورق آلومینیوم / پارچه شیشه |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| محدوده ضخامت | 30 ️ 120 میلی متر |
| رو به رو | ورق آلومینیوم / پارچه شیشه |
| درجه | دمای بالا (HT) |
![]()
![]()
سوالات عمومی