| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość / zakres |
|---|---|---|
| Materiał | / | Twardowa pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m3 | 48 58 (typowe 52) |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Wytrzymałość kompresyjna (10% deformacji) | kPa | ≥ 220 |
| Zawartość zamkniętej komórki | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorpcja wody (w objętości) | % | ≤ 4.0 |
| Wskaźnik tlenu | % | ≥ 30 |
| Temperatura obsługi | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / do +150 (PIR) |
| Poziom ognia | / | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| W obliczu | / | Folia aluminiowa / wełna szklana |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 30 ️ 120 mm |
| W obliczu | Folia aluminiowa / wełna szklana |
| Klasa | Wysoka temperatura (HT) |
![]()
![]()
Częste pytania