| MOQ: | 100 m³ |
| Giá bán: | 195.5 $/m³ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Khả năng cung cấp: | 100 m³ mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị / Phạm vi |
|---|---|---|
| Vật liệu | — | Bọt Polyurethane cứng PUR / PIR |
| Mật độ lõi | kg/m³ | 48 – 58 (Điển hình 52) |
| Độ dẫn nhiệt (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Cường độ nén (biến dạng 10%) | kPa | ≥ 220 |
| Hàm lượng lõi kín | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Hấp thụ nước (theo thể tích) | % | ≤ 4,0 |
| Chỉ số oxy | % | ≥ 30 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | –50 ~ +100 (PUR) / lên đến +150 (PIR) |
| Xếp hạng chống cháy | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Lớp phủ | — | Giấy bạc nhôm / nỉ thủy tinh |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước tiêu chuẩn | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Phạm vi độ dày | 30 – 120 mm |
| Lớp phủ | Giấy bạc nhôm / nỉ thủy tinh |
| Loại | Nhiệt độ cao (HT) |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp