| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 195.5 $/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100 m³ por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma de Poliuretano Rígida PUR / PIR |
| Densidade do Núcleo | kg/m³ | 48 – 58 (Típico 52) |
| Condutividade Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Resistência à Compressão (10% de deformação) | kPa | ≥ 220 |
| Conteúdo de Célula Fechada | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 4,0 |
| Índice de Oxigênio | % | ≥ 30 |
| Temperatura de Serviço | °C | –50 ~ +100 (PUR) / até +150 (PIR) |
| Classificação de Fogo | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Revestimento | — | Folha de alumínio / velo de vidro |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanhos Padrão | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Faixa de Espessura | 30 – 120 mm |
| Revestimento | Folha de alumínio / velo de vidro |
| Grau | Alta Temperatura (HT) |
![]()
![]()
FAQ