| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | — | Schiuma poliuretanica rigida PUR / PIR |
| Densità del nucleo | kg/m³ | 48 – 58 (Tipico 52) |
| Conducibilità termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Resistenza alla compressione (deformazione 10%) | kPa | ≥ 220 |
| Contenuto di celle chiuse | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Assorbimento d'acqua (in volume) | % | ≤ 4,0 |
| Indice di ossigeno | % | ≥ 30 |
| Temperatura di servizio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / fino a +150 (PIR) |
| Classificazione antincendio | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Rivestimento | — | Foglio di alluminio / velo di vetro |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni standard | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Intervallo di spessore | 30 – 120 mm |
| Rivestimento | Foglio di alluminio / velo di vetro |
| Grado | Alta temperatura (HT) |
![]()
![]()
FAQ